| Тема | Име | Оцена | Крајњи рок |
|---|---|---|---|
| 1 | Тачке у координатном систему | 0 | Без рока |
| 2 | Квадратна функција - скуповно | 0 | Без рока |
| 3 | Квадратна функција - рачунски приказ | 0 | Без рока |
| 4 | График квадратне функције | 0 | Без рока |
| 5 | Кубна функција - скуповни приказ | 0 | Без рока |
| 6 | Кубна функција - рачунски приказ | 0 | Без рока |
| 7 | График кубне функције | 0 | Без рока |
| 8 | Функција обрнуте пропорционалности - скуповни приказ | 0 | Без рока |
| 9 | Функција обрнуте пропорционалности - рачунски приказ | 0 | Без рока |
| 10 | График функције обрнуте пропорционалности | 0 | Без рока |
2. разред - Квадратна функција