| Тема | Име | Оцена | Крајњи рок |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.Квадрата природног броја приказан сликом | 0 | Без рока |
| 1 | 2.Квадрат природног броја приказан у табели | 0 | Без рока |
| 2 | 1.Корен природног броја приказан сликом | 0 | Без рока |
| 2 | 2.Корен природног броја очитан из табеле | 0 | Без рока |
| 3 | 1. Квадрат и корен | 0 | Без рока |
| 3 | 2. Корен израчунат дигитроном | 0 | Без рока |
1. разред - Квадрат, корен, степен природног броја