| Тема | Име | Оцена | Крајњи рок |
|---|---|---|---|
| 1 | Равне површи | 0 | Без рока |
| 2 | Права, полуправа и дуж | 0 | Без рока |
| 3 | Праве које се секу, нормалне и паралелне праве | 0 | Без рока |
| 4 | Цртање нормалних правих | 0 | Без рока |
| 4 | Цртање паралелних правих | 0 | Без рока |
| 5 | Круг и кружница | 0 | Без рока |
| 6 | Полупречник и пречник | 50 | Без рока |
| 7 | Подударни кругови | 0 | Без рока |
| 8 | Кружни лук и тетива | 0 | Без рока |
| 9 | Угао | 0 | Без рока |
| 10 | Врсте углова | 0 | Без рока |
| 11 | Угломер и мерење углова | 0 | Без рока |
| 12 | Цртање углова угломером | 0 | Без рока |
| 13 | Троугао | 0 | четвртак, 31. децембар 2009., 09:40 |
| 14 | Врсте троуглова према угловима | 0 | субота, 31. децембар 2011., 05:55 |
| 15 | Врсте троуглова према страницама | 0 | Без рока |
| 16 | Цртање једнакостраничног троугла | 0 | Без рока |
| 17 | Цртање једнакокраког троугла | 0 | Без рока |
| 18 | Цртање неједнакостраничног троугла | 0 | Без рока |
| 19 | Обим троугла | 0 | Без рока |
Геометријске фигуре